Faste priser ud fra din bolig
Alle priser er inklusive moms og arbejdsløn, som kan bruges til servicefradrag. Hus og rækkehus koster 5 % mere på grund af flere etager.
| Lejlighed | Fast hver 14. dag | Almindelig, én gang | Hovedrengøring | Flytterengøring |
|---|---|---|---|---|
| 40 m² · 1 bad | 700 kr. | 778 kr. | 1.362 kr. | 1.556 kr. |
| 60 m² · 1 bad | 875 kr. | 973 kr. | 1.556 kr. | 1.945 kr. |
| 80 m² · 1 bad | 1.050 kr. | 1.167 kr. | 1.945 kr. | 2.334 kr. |
| 100 m² · 2 bad | 1.225 kr. | 1.362 kr. | 2.334 kr. | 2.918 kr. |
| 130 m² · 2 bad | 1.400 kr. | 1.556 kr. | 2.918 kr. | 3.501 kr. |
| 160 m² · 2 bad | 1.575 kr. | 1.751 kr. | 3.307 kr. | 3.890 kr. |
Hvad koster det for dig?
Fast rengøring hver 14. dag
875 kr.
2.5 timer · ca. 648 kr. efter servicefradrag